Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 380 |
Giải 6 | 022845692642 |
Giải 5 | 5574 |
Giải 4 | 56588957604864621878423365495464363 |
Giải 3 | 0718907182 |
Giải 2 | 22517 |
Giải 1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 6,8 |
3 | 6 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4 |
6 | 0,3,9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,2,8,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
2,3,4 | 6 |
1 | 7 |
2,7,8 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
65 12 lần | 16 11 lần | 64 11 lần | 94 11 lần | 42 10 lần |
54 10 lần | 58 10 lần | 70 10 lần | 29 9 lần | 34 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
45 1 lần | 27 1 lần | 21 1 lần | 92 2 lần | 61 2 lần |
55 2 lần | 50 2 lần | 11 2 lần | 04 2 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
45 26 lượt | 27 21 lượt | 92 19 lượt | 05 18 lượt | 11 17 lượt |
58 15 lượt | 38 15 lượt | 53 14 lượt | 04 14 lượt | 47 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
79-97 11 lượt | 48-84 6 lượt | 19-91 6 lượt | 37-73 6 lượt | 18-81 5 lượt |
12-21 4 lượt | 68-86 4 lượt | 04-40 4 lượt | 29-92 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
6 63 lần | 1 62 lần | 3 59 lần | 7 56 lần | 5 55 lần |
8 53 lần | 4 51 lần | 9 49 lần | 2 49 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
4 68 lần | 3 59 lần | 6 58 lần | 0 56 lần | 2 55 lần |
8 53 lần | 5 52 lần | 9 52 lần | 7 48 lần | 1 39 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 20 lần | Đầu 1: 45 lần | Đầu 2: 42 lần | Đầu 3: 40 lần | Đầu 4: 30 lần |
Đầu 5: 34 lần | Đầu 6: 31 lần | Đầu 7: 41 lần | Đầu 8: 33 lần | Đầu 9: 28 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay
|
||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 20 lần | Đuôi 1: 30 lần | Đuôi 2: 51 lần | Đuôi 3: 32 lần | Đuôi 4: 39 lần |
Đuôi 5: 34 lần | Đuôi 6: 29 lần | Đuôi 7: 43 lần | Đuôi 8: 33 lần | Đuôi 9: 33 lần |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 801 |
Giải 6 | 831737943816 |
Giải 5 | 1859 |
Giải 4 | 67894614138792040387520704618508752 |
Giải 3 | 2524246196 |
Giải 2 | 76274 |
Giải 1 | 68722 |
ĐB | 488774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 2,9 |
6 | |
7 | 0,4,4 |
8 | 5,7 |
9 | 4,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4,5 | 2 |
1 | 3 |
7,7,9,9,9 | 4 |
8 | 5 |
1,9 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 632 |
Giải 6 | 679095135964 |
Giải 5 | 3134 |
Giải 4 | 77964610011901665485949679788786033 |
Giải 3 | 7904641367 |
Giải 2 | 86183 |
Giải 1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,5,6 |
2 | |
3 | 2,3,4 |
4 | 1,6 |
5 | |
6 | 4,4,7,7 |
7 | 1 |
8 | 3,5,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,4,7 | 1 |
3 | 2 |
1,3,8 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,8 | 5 |
1,4 | 6 |
6,6,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 777 |
Giải 6 | 727588398703 |
Giải 5 | 2713 |
Giải 4 | 79800769769214437652664787353453162 |
Giải 3 | 3629504057 |
Giải 2 | 84659 |
Giải 1 | 22310 |
ĐB | 879451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 0,3 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1,2,7,9 |
6 | 2 |
7 | 5,6,7,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
5 | 1 |
5,6 | 2 |
0,1 | 3 |
3,4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
7 | 6 |
5,7 | 7 |
7 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 496867236566 |
Giải 5 | 9165 |
Giải 4 | 12500300323473131929970000744093486 |
Giải 3 | 1951263236 |
Giải 2 | 74109 |
Giải 1 | 44365 |
ĐB | 997334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 2 |
2 | 3,9 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 5,5,6,8 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
3,5 | 1 |
1,3,7 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
6,6 | 5 |
3,6,8 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 180 |
Giải 6 | 889932306720 |
Giải 5 | 9686 |
Giải 4 | 21615060834175534595097827392430068 |
Giải 3 | 9641663054 |
Giải 2 | 66034 |
Giải 1 | 10418 |
ĐB | 705636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,4 |
3 | 0,4,6 |
4 | |
5 | 4,5 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 0,2,3,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,8 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
8 | 3 |
2,3,5 | 4 |
1,5,9 | 5 |
1,3,8 | 6 |
7 | 7 |
1,6 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 229170007730 |
Giải 5 | 3181 |
Giải 4 | 50174976776504653584777377173717537 |
Giải 3 | 9898696193 |
Giải 2 | 50294 |
Giải 1 | 07521 |
ĐB | 577286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 0,1,7,7,7 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,6,6 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
7,8,9 | 4 |
5 | |
4,8,8 | 6 |
3,3,3,7 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832